Forchstrasse 239/241
An der Forchstrasse 239 warten moderne Loftstil-Wohnungen auf Sie, die mit einem urbanen Flair, grosszügigen Grundrissen und überhohen Räumen beeindrucken.
Zudem können Sie sich an der Forchstrasse 241 auf geräumige Maisonette- und Attika-Wohnungen mit grossflächigen Aussenräumen und Blick ins Grüne freuen.
Erleben Sie voraussichtichtlich ab Mai 2025
die lebendige Energie des Quartiers Hirslanden.
Lage
Die Lage in der Nähe des belebten Hegibachplatzes, direkt zwischen der Haltestelle Wetlistrasse und Burgwies, gewährleistet eine exzellente Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Einkaufsbummel, kulinarische Entdeckungen und medizinische Versorgungen sind zu Fuss, mit dem Auto oder auch bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Schulen sowie Einkaufmöglichkeiten des täglichen Bedarfs befinden sich wenige Gehminuten entfernt.
Erleben Sie eine Umgebung, die städtisches Leben mit Naturverbundenheit vereint. Die Nähe zu Naherholungsgebieten lädt zu entspannenden Wanderungen und aufregenden Fahrradtouren ein. Beginnen Sie den Stadtzürcher Rundspaziergang durch das Werenbachtobel direkt vor der Haustüre. Wer es rasanter mag, kann die eindrückliche Tobellandschaft mit dem Fahrrad geniessen.
Der Quartierhof Wynegg befindet sich ebenfalls in der Nähe. Verbringen Sie entspannte Tage auf einem der grössten Bauernhöfe der Stadt Zürich. Ein weiteres Highlight ist der nicht weit entfernte botanische Garten. Mit seinen 9’000 verschiedenen Pflanzenarten ist er die Oase inmitten der Stadt. Und für diejenigen, die das Wasser lieben, lockt der Zürichsee nur 10 Fahrminuten entfernt.
Entdecken Sie das perfekte Gleichgewicht zwischen urbaner Raffinesse und naturnahem Lebensstil – Willkommen an der Forchstrasse 239/241!
Wohnen
Bevorzugen Sie grosszügige Wohnungen mit überhohen Räumen und urbanem Flair? Oder elegante Maisonette-Wohnungen mit hochwertigem Eichenparkett?
Das Neubauprojekt an der Forchstrasse 239/241 lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Geschmack das perfekte Zuhause.
Die gewählten Materialien und Markengeräte entsprechen einer gehobenen, anspruchsvollen Mieterschaft und sprechen aufgrund des Wohnungsmixes gleicher- massen Einzelpersonen, Paare und Familien an. Neben dem hochwertigen Ausbau- standard bieten alle Wohnungen durch die grossen Aussenflächen zusätzlichen Komfort. Einstellplätze können selbstverständlich dazu gemietet werden.
Lassen Sie sich von den virtuellen Wohnungstouren inspirieren und entdecken Sie die Einzigartigkeit dieser schönen Wohnungen.
Forchstrasse 241
Forchstrasse 239
Haben wir ihr Interesse geweckt?
Geschäftsflächen
Im Erdgeschoss befinden sich helle Geschäftsflächen, die ideal für Büro-, Dienstleistungs- oder Ladennutzungen geeignet sind. Im belebten Quartier finden Sie diverse Verpflegungs- und Einkaufsmöglichkeiten, so sind beispielsweise Ladengeschäfte von Migros und Denner in unmittelbarer Nähe. Geben Sie Ihrem Unternehmen die Chance, sich in dieser attraktiven Umgebung zu entwickeln.
Aufgrund der hervorragenden Lage direkt an der Forchstrasse und der guten Visibilität ist eine interessierte Laufkundschaft garantiert. Die Geschäftsflächen werden im Rohbau übergeben und können nach Ihren individuellen Wünschen ausgebaut werden.
Besucherparkplätze stehen zur Verfügung und weitere Einstellplätze können ebenfalls dazu gemietet werden.
Angebot
Wohnungen
WHG-Nr | Etage | Zimmer | Wohn- fläche |
Aussen- fläche |
Netto- mietzins |
Neben- kosten |
Brutto- mietzins |
Status | Link | ||
01-101 | 1. OG | 2½Vermietet | 67.0 m² | 12.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 5 | ||
01-102 | 1. OG | 2½3'100.– | 62.0 m² | 11.0 m² | 2'920.– | 180.– | 3'100.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
01-103 | 1. OG | 2½3'480.– | 84.0 m² | 7.0 m² | 3'240.– | 240.– | 3'480.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
01-104 | 1. OG | 2½3'490.– | 84.0 m² | 7.0 m² | 3'250.– | 240.– | 3'490.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
01-201 | 2. OG | 2½3'150.– | 66.0 m² | 7.0 m² | 2'960.– | 190.– | 3'150.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
01-202 | 2. OG | 2½Vermietet | 62.0 m² | 7.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 5 | ||
01-203 | 2. OG | 2½Reserviert | 84.0 m² | 7.0 m² | - | - | Reserviert | Reserviert | 6 | ||
01-204 | 2. OG | 2½3'530.– | 84.0 m² | 7.0 m² | 3'290.– | 240.– | 3'530.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 8 |
01-301 | 3. OG | 2½3'190.– | 66.0 m² | 7.0 m² | 3'000.– | 190.– | 3'190.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
01-302 | 3. OG | 2½3'130.– | 62.0 m² | 7.0 m² | 2'950.– | 180.– | 3'130.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
01-303 | 3. OG | 2½Vermietet | 85.0 m² | 7.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 5 | ||
01-304 | 3. OG | 2½3'570.– | 84.0 m² | 7.0 m² | 3'330.– | 240.– | 3'570.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 6 |
01-401 | 4. OG | 3½Vermietet | 99.0 m² | 52.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 9 | ||
01-402 | 4. OG | 3½5'340.– | 95.0 m² | 52.0 m² | 5'060.– | 280.– | 5'340.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 8 |
02-001 | 1. OG / 2. OG | 4½4'830.– | 128.0 m² | 16.0 m² | 4'460.– | 370.– | 4'830.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 8 |
02-002 | 1. OG / 2. OG | 4½Vermietet | 128.0 m² | 16.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 8 | ||
02-003 | 1. OG | 1½2'410.– | 39.0 m² | 11.0 m² | 2'300.– | 110.– | 2'410.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
02-101 | 2. OG | 1½2'410.– | 40.0 m² | 5.0 m² | 2'290.– | 120.– | 2'410.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
02-102 | 2. OG | 4½Vermietet | 136.0 m² | 21.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 8 | ||
02-201 | 3. OG | 4½Vermietet | 132.0 m² | 11.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 8 | ||
02-202 | 3. OG | 1½2'450.– | 40.0 m² | 5.0 m² | 2'330.– | 120.– | 2'450.– | Frei | Online Bewerben | Grundriss | 5 |
02-203 | 3. OG | 4½Vermietet | 134.0 m² | 11.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 8 | ||
02-301 | 4. OG / 5. OG | 3½Vermietet | 109.0 m² | 23.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 7 | ||
02-302 | 4. OG / 5. OG | 3½Vermietet | 101.0 m² | 24.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 7 | ||
02-303 | 4. OG / 5. OG | 3½Vermietet | 82.0 m² | 24.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 7 | ||
02-304 | 4. OG / 5. OG | 3½Vermietet | 100.0 m² | 24.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 7 | ||
02-305 | 4. OG / 5. OG | 3½Vermietet | 113.0 m² | 24.0 m² | - | - | Vermietet | Vermietet | 7 |
GEWERBEFLÄCHE
Fläche | Typ | Etage | Mietfläche | Preis/m² p.a. | Bruttomiete |
---|---|---|---|---|---|
01-0.0.2 | Gewerbefläche inkl. WC** | EG | 234.6 m² | 370.– | 7’915.– |
Fläche | 01-0.0.2 |
Typ | Gewerbefläche inkl. WC** |
Etage | EG |
Mietfläche | 234.6 m² |
Preis/m² p.a. | 370.– |
Bruttomiete | 7’915.– |
Parkplätze *
- Einstellplätze à CHF 210.00/Monat
- Elektro-Einstellplätze à CHF 220.00/Monat
zuzüglich Gebühren Energie 360 und Stromkosten - Motorradparkplätze à CHF 90.00/Monat
* Es steht eine beschränkte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung.
** Diverse Lagerflächen können dazu gemietet werden.
Downloads
Mit unten stehenden Downloads erhalten Sie wertvolle Zusatzinformationen:
Bei Fragen sind wir jederzeit für Sie da.
Beratung und Erstvermietung
Intercity Vermarktung AG
Intercityhaus
Zollikerstrasse 141
8008 Zürich
zuerich@intercity.ch
T +41 44 388 58 80
„*“ zeigt erforderliche Felder an